| Положение груза | Количество колебаний при полном затухании | Время полного затухания, с | Время одного полного оборота (одного периода колебания), с |
|---|---|---|---|
| 22 | 16,82 | ||
| 17 | 12,83 | ||
| 18 | 12,46 | ||
| 12 | 10 | ||
| 146 | 92 | ||
| 132 | 82 |
Ссылка на таблицу
| Положение груза | Количество колебаний при полном затухании | Время полного затухания, с | Время одного полного оборота (одного периода колебания), с |
|---|---|---|---|
| 32 | 36 | ||
| /td> | 37 | 40 | |
| 26 | 35 | ||
| 30 | 33 | ||
| Отсутствует | 46 | 51 | |
| 20 | 23 |
Ссылка на таблицу
Денис, данные по времени затухания на видео и в таблицах очень сильно отличаются!
ОтветитьУдалитьНеверно найдено время одного полного оборота.